Especies vegetales cuyo centro de origen, domesticación o diversificación es México o Mesoamérica | (Acevedo et al. 2009)
| Nombre común | Nombre científico | Centro de origen | Centro de domesticación | Centro de diversificación |
|---|---|---|---|---|
| Achiote | Bixa orellana | |||
| Ahuehuete | Taxodium mucronatum | |||
| Algarrobos y sensitivas | Mimosa spp. | |||
| Algodón | Gossypium hirsutum | |||
| Amaranto | Amaranthus cruentus | |||
| Amaranto | Amaranthus hypochondriacus | |||
| Amaranto | Amaranthus leucocarpus | |||
| Árbol de hule | Castilla elastica | |||
| Arrayán | Psidium sartorianum | |||
| Biznagas | Mamillaria spp. | |||
| Cacahuate | Arachis hypogaea | |||
| Cacao | Theobroma cacao | |||
| Calabaza | Cucurbita argyosperma subsp. Argyosperma | |||
| Calabaza amarilla o de bola | Cucurbita moschata | |||
| Calabaza, calabacita | Cucurbita pepo subsp. Pepo | |||
| Camotes | Ipomoea spp. | |||
| Candelillas y nochebuenas | Euphorbia spp. | |||
| Capulín | Prunus serotina subsp. Capuli | |||
| Cempasúchil | Tagetes erecta | |||
| Chaya | Cnidoscolus chayamansa | |||
| Chayote | Sechium edule | |||
| Chía | Salvia hispanica | |||
| Chilacayote | Cucurbita ficifolia | |||
| Chile | Capsicum annum | |||
| Chile | Capsicum frutescens | |||
| Chipile | Crotalaria longirostrata | |||
| Chirimoya, anona | Annona spp. | |||
| Ciruela | Spondias mombin | |||
| Copal | Protium copal | |||
| Copales y cuajiotes | Bursera spp. | |||
| Coyolxóchitl, Zarcilla | Bomarea edulis | |||
| Encinos y robles | Quercus spp. | |||
| Epazote | Chenopodium ambrosioides | |||
| Frijol común | Phaseolus vulgaris | |||
| Gallito | Zinia peruviana | |||
| Guayaba | Psidium guajava | |||
| Haba blanca | Canavalia ensiformis | |||
| Hoja Santa | Piper sanctum | |||
| Huauzontle | Chenopodium berlandieri subsp. Nuttalliae | |||
| Huizaches | Acacia spp. | |||
| Izote espadín | Yucca elephantipes | |||
| Magueyes | Agave spp. | |||
| Maíz | Zea mays | |||
| Mamey | Pouteria sapota | |||
| Marañón | Anacardium occidentale | |||
| Matasano | Casimiroa sapota | |||
| Nanche | Byrsonyma crassifolia | |||
| Nardo | Polianthes tuberosa | |||
| Oceloxóchitl | Tigridia pavonia | |||
| Pacaya | Chamaedora wendlandiana | |||
| Papaloquelite | Porophyllum tagetoides | |||
| Papas | Solanum spp. | |||
| Papaya | Carica papaya | |||
| Patashtle | Theobroma bicolor | |||
| Pinos | Pinus spp. | |||
| Piña | Ananas comosus | |||
| Ramón | Brosiumum alicastrum | |||
| Salvia | Salvia spp. | |||
| Saúco | Sambucus mexicana | |||
| Tecomate | Crescentia cujete | |||
| Tejocote | Crataegus mexicana | |||
| Tepejilote | Chamaedora tepejilote | |||
| Vainilla | Vanilla planifolia | |||
| Zapote amarillo | Pouteria campechiana | |||
| Zapote amarillo | Pouteria hypoglauca | |||
| Zapote blanco | Casimiroa edulis | |||
| Otros 70 géneros |
Referencias